VERSO PHASE 2 1.6i - 16V

Réf. : 11387537
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°1
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°1
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°2
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°3
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°4
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°5
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°6
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°7
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°8
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°9
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°10
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°11
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°12
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°13
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°14
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°15
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°16
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°17
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°18
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°19
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°20
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°21
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°22
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°23
VERSO PHASE 2 1.6i - 16V Photo n°24
Faites-vous rappeler
En stock
Allo Casse Auto vous accueille uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Véhicule vendu en l'état
Offre réservée aux professionnels

Caractéristiques

Désignation commerciale VERSO PHASE 2 1.6i - 16V
Catégorie Véhicules
Référence Allo Casse Auto 11387537
Prix TTC 0,00 €
Marque
Gamme VERSO
Modèle VERSO PHASE 2
Type de moteur N.C
Couleur N.C
Kilométrage 92098
Cylindrée 1598
Puissance 132
Code moteur 1ZRFAE
Code boîte EC61-6
Boite de vitesse Boite Mécanique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN NMTDE26R00R033404
Boite de vitesse Boite Mécanique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN NMTDE26R00R033404
Année de mise en circulation 2013