RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90

Réf. : 12214808
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°1
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°1
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°2
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°3
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°4
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°5
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°6
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°7
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°8
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°9
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°10
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°11
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°12
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°13
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°14
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°15
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°16
RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90 Photo n°17
Faites-vous rappeler
En stock
Allo Casse Auto vous accueille uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Véhicule vendu en l'état
Offre réservée aux professionnels

Caractéristiques

Désignation commerciale RENAULT CLIO 4 PHASE 1 0.9i - 12V TURBO TCE 90
Catégorie Véhicules
Référence Allo Casse Auto 12214808
Prix TTC 0,00 €
Marque RENAULT
Gamme CLIO 4
Modèle CLIO 4 PHASE 1
Type de moteur Essence
Couleur Gris clair
Kilométrage 76753
Cylindrée 898
Puissance 90
Code moteur H4B_408
Code boîte JH3
Boite de vitesse N.C
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VF15R220A55697381
Boite de vitesse N.C
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VF15R220A55697381
Année de mise en circulation 2016