AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO

Réf. : 12393750
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°1
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°1
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°2
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°3
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°4
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°5
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°6
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°7
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°8
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°9
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°10
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°11
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°12
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°13
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°14
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°15
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°16
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°17
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°18
AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO Photo n°19
Faites-vous rappeler
En stock
Allo Casse Auto vous accueille uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Véhicule vendu en l'état
Offre réservée aux professionnels

Caractéristiques

Désignation commerciale AUDI A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK 2.0 TDI - 16V TURBO
Catégorie Véhicules
Référence Allo Casse Auto 12393750
Prix TTC 0,00 €
Marque AUDI
Gamme A4 3
Modèle A4 3 AVANT PHASE 1 BREAK
Type de moteur Diesel
Couleur Gris foncé
Kilométrage 284782
Cylindrée 1968
Puissance 143
Code moteur CAGA
Code boîte N.C
Boite de vitesse N.C
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN WAUZZZ8K4BA144992
Boite de vitesse N.C
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN WAUZZZ8K4BA144992
Année de mise en circulation 2011