508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO

Réf. : 11226552
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°1
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°1
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°2
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°3
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°4
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°5
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°6
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°7
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°8
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°9
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°10
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°11
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°12
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°13
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°14
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°15
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°16
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°17
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°18
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°19
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°20
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°21
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°22
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°23
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°24
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°25
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°26
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°27
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°28
508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO Photo n°29
Faites-vous rappeler
En stock
Allo Casse Auto vous accueille uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Véhicule vendu en l'état
Offre réservée aux professionnels

Caractéristiques

Désignation commerciale 508 2 1.5 BLUE HDI - 16V TURBO
Catégorie Véhicules
Référence Allo Casse Auto 11226552
Prix TTC 0,00 €
Marque
Gamme 508 2
Modèle 508 2
Type de moteur N.C
Couleur N.C
Kilométrage 4650
Cylindrée 1499
Puissance 130
Code moteur DV5RC_YHZ
Code boîte ATN8
Boite de vitesse Boite Mécanique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VR3FBYHZRLY024095
Boite de vitesse Boite Mécanique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VR3FBYHZRLY024095
Année de mise en circulation 2020