508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO

Réf. : 11402492
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°1
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°1
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°2
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°3
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°4
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°5
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°6
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°7
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°8
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°9
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°10
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°11
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°12
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°13
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°14
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°15
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°16
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°17
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°18
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°19
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°20
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°21
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°22
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°23
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°24
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°25
508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO Photo n°26
Faites-vous rappeler
En stock
Allo Casse Auto vous accueille uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Véhicule vendu en l'état
Offre réservée aux professionnels

Caractéristiques

Désignation commerciale 508 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO
Catégorie Véhicules
Référence Allo Casse Auto 11402492
Prix TTC 0,00 €
Marque
Gamme 508 1 SW
Modèle 508 1 SW PHASE 2 BREAK
Type de moteur N.C
Couleur N.C
Kilométrage 220815
Cylindrée 1560
Puissance 120
Code moteur DV6FC_BHZ
Code boîte AT6
Boite de vitesse Boite Automatique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VF38EBHZTJL007450
Boite de vitesse Boite Automatique
Nombre de portes 5
Finition N.C
VIN VF38EBHZTJL007450
Année de mise en circulation 2018